

| Type | SBHF-I | SBHF-II | |
| Thickness | 0.5-1 mm | 1-1.25 mm | |
| Min. Diameter | 100c/o100mm | 200c/o200mm | |
| Speed approx | 15m/min | 15m/min | |
| Support Height up to | 700 mm | 700 mm | |
| Support Length(Run-in, Run-out) | 1500 mm | 1500 mm | |
| Number of Support Arms | 2×3 | 2×3 | |
| Working Height | 800 mm | 800 mm | |
| Dimension | Length | 5350 mm | 5350 mm |
| Width incl. support arms | 1000 mm | 1000 mm | |
| Power | 5.5 kw | 5.5 kw | |
| Weight | 710 kg | 710 kg | |
Tel:0510-8606 5300