产品展示

风管机械
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

板金成型机械
 
 
 

冷弯型钢机组
 
 
 

无铆钉冲压设备
 
 
 
 
 
 
 
 

弯管机系列产品
 
 
 
 
 
 
 



 
 
液压摆式剪板机
QC12Y-12×3200

规格 剪切厚度
(mm)
剪切宽度
(mm)
剪切角度 行程次数
(mm)
后挡料调节器
范围(mm)
主机功率
(kw)
重量
(kg)
外形尺寸(mm)
L×W×H
型号
10201 4×2000 4 2000 1°30″ 17 20-600 5.5 3800 2950×1600×1800
10202 4×2500 4 2500 1°30″ 17 20-600 5.5 4500 3450×1600×1800
10203 4×3200 4 3200 1°30″ 17 20-600 7.5 8400 4150×1600×1800
10204 6×2500 6 2500 1°30″ 17 20-600 7.5 5800 3150×1600×1800
10205 6×3200 6 3200 1°30″ 17 20-600 7.5 7000 3900×1600×1800
10206 6×4000 6 4000 1°12″ 17 20-600 7.5 7500 4750×1678×1880
10207 8×2500 8 2500 1°30″ 17 20-600 7.5 6800 3150×1676×1800
10208 8×3200 8 3200 2°30″ 17 20-600 7.5 9400 3840×1676×1880
10209 8×4000 8 4000 1°12″ 17 20-600 7.5 10015 4950×1775×1900
10210 10×2500 10 2500 1°30″ 9 20-600 15 9500 3150×1676×1880
10211 10×3200 10 3200 1°30″ 9 20-600 15 12180 1030×2515×1960
10212 12×2500 12 2500 1°30″ 8 20-600 22 11000 3400×3100×2160
10213 12×3200 12 3200 1°30″ 8 20-500 22 12500 3950×2200×2300
10214 16×2500 16 2500 2°30″ 8 20-500 22 13500 3420×2400×2250
10215 16×3200 16 3200 2°30″ 8 20-500 22 18500 4200×2400×2400
10216 20×2500 20 2500 2°30″ 8 20-500 30 20800 4200×2400×2400
10217 20×3200 20 3200 2°30″ 7 20-500 30 18348 3650×2600×2500
10218 12×4000 12 4000 1°40″ 9 20-600 22 13860 5000×2500×2400
10219 16×4000 16 4000 2°30″ 9 20-700 30 21800 5650×2500×2400
10220 20×4000 20 4000 2°30″ 5 20-700 45 36000 4985×2400×2980

电话:+86-21-29798072  +86-13817091187    传真:+86-21-64859387        工厂电话:+86-21-57842040  +86-21-57842050    传真:+86-21-57841819
地址:
上海市松江区李塔汇唐明路299号   信箱:pan@tubemachine.com   pan0202000@yahoo.com.cn 网站:www.tubemachine.com